Turkey Franks®
Ingredients:
MECHANICALLY SEPARATED TURKEY, WATER, CORN SYRUP, CONTAINS 2% OR LESS OF: SALT, POTASSIUM LACTATE, FLAVORINGS, CORN STARCH, PAPRIKA, SODIUM PHOSPHATE, YEAST EXTRACT, BEEF FLAVOR (BEEF STOCK, MALTODEXTRIN, SALT), SODIUM DIACETATE, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), SODIUM NITRITE, EXTRACTIVES OF PAPRIKA.
Nutrition Facts |
||
| Serving Size | 1 frank | 57g |
| Servings Per Container | 8 | |
| Calories | 120 | |
| Calories from Fat | 60 | |
| Total Fat | 7g | 11% |
| Saturated Fat | 2g | 10% |
| Cholesterol | 30mg | 10% |
| Sodium | 550mg | 23% |
| Potassium | 390mg | 11% |
| Total Carbohydrate | 6g | 2% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 2g | |
| Protein | 8g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 4% | |
| Calcium | 4% | |
| Iron | 2% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||




