Ball Park SINGLES®
Made with Beef & Pork, Turkey
Ingredients:
BEEF AND PORK, MECHANICALLY SEPARATED TURKEY, WATER, CORN SYRUP, CONTAINS LESS THAN TWO PERCENT SALT, POTASSIUM LACTATE, PARTIALLY HYDROLYZED BEEF STOCK, SODIUM PHOSPHATES, FLAVORINGS, SODIUM DIACETATE, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), SODIUM NITRITE, EXTRACTIVES OF PAPRIKA
Nutrition Facts |
||
| Serving Size | 1 frank | 45g |
| Servings Per Container | 8 | |
| Calories | 150 | |
| Calories from Fat | 120 | |
| Total Fat | 13g | 20% |
| Saturated Fat | 5g | 24% |
| Cholesterol | 30mg | 10% |
| Sodium | 450mg | 19% |
| Potassium | 270mg | 8% |
| Total Carbohydrate | 3g | 1% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 2g | |
| Protein | 5g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 4% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 2% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||




