Ballpark® Beef Franks Original
Angus Beef Franks - Original
Discover the Angus difference in a hot dog that is loaded with flavor.
Ingredients
ANGUS BEEF, WATER, CORN SYRUP, CONTAINS 2% OR LESS: SALT, POTASSIUM LACTATE, FLAVORINGS, MONOSODIUM GLUTAMATE, SODIUM PHOSPHATE, SODIUM DIACETATE, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), EXTRACTIVES OF PAPRIKA, SODIUM NITRITE.
| Nutrition Facts | Amount/Serving | % Daily Value * |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 frank (57g) | |
| Servings Per Container | 8 | |
| Calories | 170 | |
| Calories from Fat | 130 | |
| Total Fat | 15g | 23% |
| Saturated Fat | 6g | 30% |
| Trans Fat | 1g | |
| Cholesterol | 35mg | 12% |
| Sodium | 520mg | 22% |
| Potassium | 360mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 3g | 1% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 1g | |
| Protein | 7g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 4% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 4% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet